| №п/п | От кого поступило | Сумма |
| 1 | ООО «РОССЫ-ПОРЕЧЬЕ» | 5 000,00 |
| 2 | Администрация Порецкого МО | 19 400,00 |
| 3 | Финансовый отдел Порецкого МО | 3 200,00 |
| 4 | УБИРТ Администрации Порецкого МО | 15 000,00 |
| 5 | МКУ «ЦФХО» Порецкого МО | 2 800,00 |
| 6 | Поступления по QR-коду | 12 206,25 |
| 7 | Андреев Н.И.(ИП ГКФХ) | 3 000,00 |
| 8 | ООО «Заветы Ильича» | 5 000,00 |
| 9 | МАОУ «Порецкая СОШ» | 29 900,00 |
| 10 | Поступления по QR-коду | 14 842,80 |
| 11 | Поступления по QR-коду | 26 316,67 |
| 12 | Поступления по QR-коду | 27 513,77 |
| 13 | Поступления по QR-коду | 15 526,35 |
| 14 | Васильев А.Л.(ИП ГКФХ) | 3 000,00 |
| 15 | МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого МО | 6 796,12 |
| 16 | СПК им. М. Горького | 5 000,00 |
| 17 | Поступления по QR-коду | 2441,25 |
| 18 | Поступления по QR-коду | 979 |
| 19 | Поступления по QR-коду | 977,5 |
| Итого на 07.07.2023 | 198 899,71 |
Копилка марафона Порецкого района
Дополнительно