| №п/п | От кого поступило | Сумма |
| 1 | Собрание депутатов Порецкого района | 800,00 |
| 2 | ООО "Общепит Порецкого района" | 3000,00 |
| 3 | МКУ "ЦФХО"Порецкого района | 3100,00 |
| 4 | Администрация Порецкого района | 21000,00 |
| 5 | ООО "Заготконтора Порецкого РАЙПО" | 2000,00 |
| 6 | Порецкий райфинотдел | 3700,00 |
| 7 | ООО "РОССЫ-ПОРЕЧЬЕ" | 5000,00 |
| 8 | ООО "ОЖДХ" | 40000,00 |
| 9 | ООО "Универмаг Порецкого райпо" | 2000,00 |
| 10 | ООО "Хлебокомбинат Порецкого райпо" | 3000,00 |
| 11 | ОАО "Порецкий рынок" | 4000,00 |
| 12 | Порецкое РАЙПО | 5000,00 |
| 13 | ООО "Компания кварц" | 1500,00 |
| 14 | Филиал Россельхозбанка | 1500,00 |
| 15 | Филиал ПАО Сбербанк | 1000,00 |
| 16 | Клиентская служба в Порецком районе | 620,00 |
| 17 | Порецкий ЦСОН | 6200,00 |
| 18 | МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого района | 10300,00 |
| 19 | МАУ ДО "ДЮСШ "Дельфин" | 12373,00 |
| 20 | МАУДО "Порецкая ДШИ" | 5645,00 |
| 21 | МБДОУ "Порецкий детский сад "Колокольчик" | 7700,00 |
| 22 | МБДОУ "Порецкий детский сад "Сказка" | 10958,00 |
| 23 | "МБОУ "Анастасовская СОШ" | 12668,00 |
| 24 | МБОУ "Кудеихинская СОШ" | 18165,00 |
| 25 | МАОУ "Порецкая СОШ" | 22300,00 |
| 26 | МАОУ "Семёновская СОШ" | 7300,00 |
| 27 | МБОУ "Напольновская СОШ" | 8550,00 |
| 28 | Администрация Козловского СП | 996,00 |
| 29 | Администрация Никулинского СП | 850,00 |
| 30 | Администрация Анастасовского СП | 1000,00 |
| 31 | Администрация Семеновского СП | 1700,00 |
| 32 | Администрация Порецкого СП | 2600,00 |
| 33 | Администрация Кудеихинского СП | 500,00 |
| 34 | Администрация Сыресинского СП | 850,00 |
| 35 | Администрация Рындинского СП | 850,00 |
| 36 | Администрация Мишуковского СП | 950,00 |
| 37 | Администрация Сиявского СП | 1050,00 |
| 38 | МБУ "Централизованная клубная система" Порецкого района | 17050,00 |
| 39 | Аптека №37 "Фармация" | 1000,00 |
| 40 | Администрация Напольновского СП | 1250,00 |
| 41 | АО "СЗ "ИСКО-Ч" | 10000,00 |
| 42 | Администрация Октябрьского СП | 500,00 |
| 43 | СПК "Маяк" | 1000,00 |
| 44 | СХПК "Восход" | 2000,00 |
| 45 | СХПК "Семеновский" | 3000,00 |
| 46 | СХПК "Никулинский" | 5000,00 |
| 47 | СХПК им. М. Горкого | 5000,00 |
| 48 | ООО РЫБХОЗ "КИРЯ" | 5000,00 |
| 49 | ИП ГКФХ Васильев А.Л. | 1000,00 |
| 50 | Отделение полиции по Порецкому району | 7500,00 |
| 51 | БУ ЧР "Порецкая РСББЖ" | 7375,00 |
| Итого на 21.07.2021 | 297400,00 |
Копилка марафона Порецкого района
Дополнительно